Velikost pilových plátků pro šperkařskou lupénkovou pilku

Šperkařská (lupénková) pila je jedním z často používaných nástrojů ve zlatnické praxi. Existuje mnoho druhů pilek s různou hloubkou, pro každý projekt se obvykle hodí jiná – hluboká pilka zvládne uříznou i dlouhý pruh kovu, obvykle se s ní ale méně pohodlně a přesně pracuje.Dále existují plátky do pil s různou hrubostí a pro tento účel jsme pro Vás připravili tabulku, jaký konkrétní plátek je vhodný na jakou tloušťku kovu.

sperkarska-pilka-ram
Rám zlatnické lupénkové pily

Obecné pravidlo říká, že pro pohodlné řezání, aby pilka na kovu nevázla, je třeba mít na kovu v každém okamžiku současně 2 – 3 zuby. Pokud je to méně, pilka se zasekává, pokud je to více, obvykle to nevadí, jen budete mít s řezáním více práce. Toto pravidlo se obvykle dále přizpůsobuje podle toho, zda potřebujete řezat rovnou linii nebo vyřezávat komplexní ornament. Na rovné linie je vhodnější pila s větší hrubostí (méně větších zubů), na jemné detaily zvolte raději jemnější plátek.

V následující tabulce naleznete přibližné údaje o tom, jak je který pátek tlustý, široký a kolik má zubů na milimetr délky. Na základě těchto údajů je zde také doporučená tloušťka kovu, kterou je vhodné s daným plátkem řezat a také jaký potřebujete nejmenší průměr vrtáku, abyste vyvrtanou dírkou protáhli plátek pilky (a mohli začít vyřezávat ornament zevnitř). Samozřejmě nezapomínejte při řezání pilku lubrikovat, ať už včelím voskem nebo speciálním lubrikantem. Mazání značně pomáhá usnadnit řezání, snižuje váznutí pilky a zvyšuje životnost pilového plátku.

 

Rozměr plátku Tloušťka plátku Hloubka (výška) plátku Počet zubů Doporučená tloušťku kovu Potřebný průměr vrtáku
palce mm palce mm na palec na mm B&S gauge mm # mm
8/0 0,0063 0,16 0,0126 0,32 89 3,5 do 26 do 0,4 80 0,35
7/0 0,0067 0,17 0,013 0,33 84 3,3 24-26 0,4-0,5 80 0,35
6/0 0,007 0,18 0,014 0,36 76 3,0 24 0,5 79 0,4
5/0 0,008 0,20 0,0157 0,40 71 2,8 22-24 0,5-0,65 78 0,4
4/0 0,0086 0,22 0,0175 0,44 66 2,6 22 0,65 77 0,45
3/0 0,0095 0,24 0,019 0,48 61 2,4 22 0,65 76 0,5
2/0 0,0103 0,262 0,0204 0,52 56 2,2 20-22 0,65-0,8 75 0,55
1/0 0,011 0,279 0,022 0,56 53,5 2,1 18-22 0,65-1 73 0,6
1 0,012 0,305 0,024 0,61 51 2,0 18-20 0,8-1,0 71 0,65
2 0,0134 0,340 0,0276 0,70 43 1,7 16-18 1,0-1,3 70 0,75
3 0,014 0,356 0,029 0,74 40,5 1,6 16-18 1,0-1,3 68 0,75
4 0,015 0,381 0,0307 0,78 38 1,5 16-18 1,0-1,3 67 0,8
5 0,0158 0,401 0,0331 0,84 35,5 1,4 16 1,3 65 0,85
6 0,0173 0,439 0,037 0,94 33 1,3 14 1,6 58 0,95
7 0,0189 0,480 0,04 1,02 30,5 1,2 12 2,0 57 1,1
8 0,0197 0,500 0,044 1,12 28 1,1 10 2,5 a více 55 1,2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *